16 groups of 8 teams. The top four from each group advance to the Play-offs.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | All Kheks | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:8 | 21 |
2. | FK Slatina | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:5 | 18 |
3. | AIK Kattohaikaras WHITE | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:17 | 12 |
4. | Típlý vajgly | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:23 | 12 |
5. | Nevinný výstřik | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:16 | 9 |
6. | Pop a Šrot | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | 6 |
7. | Mladá Krv | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:33 | 3 |
8. | Team Octopus | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:26 | 3 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Mne sa nechce | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:12 | 16 |
2. | Olymp Kramolna | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:15 | 14 |
3. | Nadržený třešně | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:21 | 13 |
4. | AIK Kattohaikaras-Green | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:18 | 12 |
5. | Kluci Z Hor | 7 | 3 | 2 | 2 | 25:18 | 11 |
6. | IBK NEPIJEM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:22 | 7 |
7. | Tvoje Máma - modrá | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:24 | 6 |
8. | Běž Marije, utíkej ! | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:36 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | morebivoj! | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:3 | 21 |
2. | Špindl Ubals | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:8 | 16 |
3. | Team Kazachstan B | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 11 |
4. | Vemena | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:16 | 10 |
5. | Tvoje Máma | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:17 | 9 |
6. | FBC Králíky | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | 7 |
7. | Boxeros na Solaros | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:18 | 7 |
8. | FBC Barbaři | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tvoje Máma - zelená | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:11 | 21 |
2. | Tampere | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:6 | 15 |
3. | Hmoždinky ve zdi | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:9 | 15 |
4. | Boží Mlýny | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 13 |
5. | Mladý pušky | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:19 | 8 |
6. | Brokolice | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:23 | 4 |
7. | Mladí a neklidní | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:24 | 4 |
8. | Fbc Ostroměř | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:27 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC Lejto | 7 | 7 | 0 | 0 | 24:6 | 21 |
2. | Lví Králové | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:12 | 15 |
3. | Synové výčepu | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:12 | 15 |
4. | Venomous | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:14 | 13 |
5. | IBK Notorics | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:20 | 9 |
6. | FBK Jitrnice | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:19 | 6 |
7. | Brigádníci z Burgeru | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:24 | 4 |
8. | IBK Prešovský Beton | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČÍNSKEJ CIRKUS | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:13 | 18 |
2. | Sonomeisters | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:18 | 16 |
3. | Jedi Knights | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:13 | 15 |
4. | Czech Garbage | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:19 | 12 |
5. | Kluci ze Spartaku | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:31 | 9 |
6. | IBK Drömlag | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:23 | 9 |
7. | Fbk Buccaneers (kuřtbuřti) | 7 | 0 | 2 | 5 | 15:22 | 2 |
8. | Vojtíška andílci | 7 | 0 | 1 | 6 | 15:34 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dim Mak | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:6 | 21 |
2. | Sexmeralda B | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 |
3. | FBC Orel Vizovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:18 | 12 |
4. | IBK ŠÍDLOS tygřík | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:20 | 11 |
5. | PSKJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:15 | 10 |
6. | Sépiáci | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:21 | 8 |
7. | Fbk Buccaneers ( Buzíčci ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | 4 |
8. | Vostrý hoši | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:24 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sexmeralda A | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:7 | 18 |
2. | IBK Jašťurky | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:13 | 16 |
3. | Bez Limitu | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:18 | 11 |
4. | IBK SÜLAK | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 10 |
5. | TJ Sokol Roveň | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:21 | 9 |
6. | FBC Panthers Pohořelice B | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:25 | 7 |
7. | Draci Lanškroun - muži | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | 6 |
8. | VP - Šmudlíci | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:33 | 4 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seš-lost | 7 | 6 | 1 | 0 | 35:16 | 19 |
2. | IBK Čuláci | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:16 | 16 |
3. | Všechno z první | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:29 | 13 |
4. | IBK TURBOSKUNK | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:19 | 12 |
5. | Démoni | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:16 | 10 |
6. | Mušketýři | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:27 | 6 |
7. | Hegešáci | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:31 | 4 |
8. | IBK Siedme nebo | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:34 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rychlý prachy | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:10 | 18 |
2. | Morgan Boys | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:15 | 18 |
3. | DysfunkceRozhodovacíhoAparátu | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:18 | 15 |
4. | IBK Holice | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:15 | 15 |
5. | Mimoni | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:15 | 7 |
6. | Vysloužilí alkoholici | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:21 | 6 |
7. | Brazzers | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:26 | 4 |
8. | Jäger Bros | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:35 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warriors Nový Jičín | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:5 | 21 |
2. | RS Tygří stádo | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:20 | 15 |
3. | IBK Citronáda za pade | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:16 | 12 |
4. | Vlci | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:16 | 11 |
5. | Rz600 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:26 | 7 |
6. | Error | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:20 | 7 |
7. | Vlci Skuteč | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:18 | 7 |
8. | FBC Panthers Pohořelice A | 7 | 0 | 1 | 6 | 15:30 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RamPUCHak | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:11 | 18 |
2. | SK Skalka | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:14 | 16 |
3. | IBK Boskap Knippun | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:22 | 13 |
4. | FBC Kopec | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:16 | 12 |
5. | Zilvarovi Braši | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:13 | 9 |
6. | DROBCI GKS | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:19 | 9 |
7. | VO CO TI DE? | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:18 | 6 |
8. | Wrecking Boyzz | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:32 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ac Svarta team | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:6 | 16 |
2. | Mischmeister P | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | 15 |
3. | FBC Panthers Pohořelice C | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:8 | 14 |
4. | Homolkovi vepři | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:12 | 13 |
5. | Ž*ny Kultura Chlast a Chlebíčky | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:16 | 8 |
6. | IBF Chadíci | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:20 | 8 |
7. | Praštěný hokejky | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:29 | 4 |
8. | Wait For It | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fbc Příšerný | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:8 | 18 |
2. | Nimble Old Man | 7 | 5 | 2 | 0 | 26:13 | 17 |
3. | Team Kazachstan | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:17 | 10 |
4. | FBC Hlučín | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 10 |
5. | Ñufíci | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:11 | 10 |
6. | Heineberg AIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:17 | 9 |
7. | Krásní a nezkrotní | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:18 | 7 |
8. | IBK Prešovský Tlak | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gregrmeisters | 7 | 5 | 2 | 0 | 35:15 | 17 |
2. | Stará škola | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:10 | 17 |
3. | Sukmisstři | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:12 | 14 |
4. | ZaStykVše | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:22 | 12 |
5. | Giovani Falchi | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:10 | 11 |
6. | Nováčci | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:23 | 6 |
7. | FBC Rakytník výchozí bod | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:29 | 3 |
8. | Mňau team | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokrupovi koně | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:5 | 21 |
2. | Fidli Boys | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:13 | 16 |
3. | No Limit | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:20 | 11 |
4. | FBK Mustang Brno | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
5. | Narvanej Žigulik | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:15 | 10 |
6. | Výbojní Bobři | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:16 | 9 |
7. | Bez Kratomu | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:33 | 4 |
8. | Pštrosové | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:24 | 0 |
4 groups of 9 teams. The top four from each group advance to the Play-offs.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lassie's snout | 8 | 7 | 1 | 0 | 39:7 | 22 |
2. | Drink & Play | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:11 | 21 |
3. | Bráchoo | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:21 | 16 |
4. | Kopyta z ledu | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 | 13 |
5. | Duha na sedmou | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | 12 |
6. | Lineárně Nezávislé | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | 10 |
7. | Takhle chutná Morava | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:30 | 7 |
8. | Nudex Girls #2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:44 | 3 |
9. | KOPETO ŠLAPETO | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:27 | 1 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybářky ze Sona | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:13 | 22 |
2. | Slepičí gang | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:6 | 20 |
3. | Jolandy Bž | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:9 | 18 |
4. | Bráškové | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:17 | 14 |
5. | Forever FBK 001 Trutnov | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:25 | 10 |
6. | Valašky | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:23 | 7 |
7. | Ibal(GIN) | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:12 | 4 |
8. | SuperGirls | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:30 | 3 |
9. | Lamy | 8 | 0 | 2 | 6 | 11:27 | 2 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dej si dvacet | 8 | 5 | 2 | 1 | 30:16 | 17 |
2. | Jolandy Fň | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:11 | 16 |
3. | Vinotéky | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | 15 |
4. | Mama | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:16 | 15 |
5. | Gracie | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:14 | 14 |
6. | Sekundární victimizace | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:22 | 9 |
7. | Horalky | 8 | 1 | 3 | 4 | 15:22 | 6 |
8. | Holky z D11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:29 | 5 |
9. | Pussynky | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:26 | 4 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přijdu dýl | 8 | 6 | 2 | 0 | 34:5 | 20 |
2. | CAPTAIN BOŽKOV CREW | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:15 | 19 |
3. | Vypij to ve stojce | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:12 | 19 |
4. | Rumové víly | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:23 | 13 |
5. | Heineberg AIK Ladies | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:19 | 10 |
6. | Holčičky z vesničky | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:23 | 8 |
7. | Ztraceno v upgradu | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:22 | 5 |
8. | Růžová bída | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:25 | 4 |
9. | Nudex Girls | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:28 | 3 |
1 group of 10 teams. The first four will play a Play-off.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPEEDY HLISTY | 9 | 8 | 0 | 1 | 31:11 | 24 |
2. | Ubals originál | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:12 | 22 |
3. | Zahrádkáři Kersku | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:21 | 19 |
4. | Expendables | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:13 | 18 |
5. | Chudeřice | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:19 | 16 |
6. | SHOW MUST GO ON | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:21 | 11 |
7. | RENEGADES | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:18 | 10 |
8. | Hroši Dobré | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:34 | 4 |
9. | FbA Atom Říčany | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:33 | 3 |
10. | Druhej dech | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:30 | 2 |
Two groups of 5 teams each. The best three from each group into the
playoffs, of which the teams in first place advance to the semi-finals, the
teams in second and third place play in the preliminary round of the
playoffs.
The fourth- and fifth-placed teams play for place in the table against the
fourth- and fifth-placed teams of the other group.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Lomnice | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:9 | 12 |
2. | Vlci Skuteč | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:10 | 7 |
3. | Florbal Halenkovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:13 | 7 |
4. | Draci Lanškroun - elévové | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:20 | 3 |
5. | Fbc Hrošíčci Dobré | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlci Skuteč šedí | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:5 | 12 |
2. | FBC GO-GO Horšovský Týn | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:14 | 7 |
3. | IBK Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
4. | FBC SLOVÁCKO | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 4 |
5. | Pňovičáci | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | 0 |
Jedna skupina po 8 týmech. Hraje každý s každým, nejlepší 4 týmy hrají play-off – 1–4, 2–3. Týmy umístěné na 5–8 místě v turnaji končí.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlci Skuteč | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:10 | 21 |
2. | FbC Skuteč červený | 7 | 6 | 0 | 1 | 43:17 | 18 |
3. | MMKS Podhale | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:13 | 12 |
4. | Asper Šumperk | 7 | 3 | 1 | 3 | 47:20 | 10 |
5. | PRO-AKTIV Bílina | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:22 | 10 |
6. | Florbal Halenkovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:43 | 9 |
7. | FBC Lomnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 25:40 | 3 |
8. | IBK Hradec Králové | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:109 | 0 |
Group A=7 teams, Group B=7 teams. The top four from each group advance to the playoffs. After ZČ, the teams from both groups play against each other in the last match for placement – 5A-5B, 6A-6B, 7A-7B.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woodoo team | 6 | 5 | 1 | 0 | 38:12 | 16 |
2. | Florbal Vsetín | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:15 | 13 |
3. | FBC Lomnice | 6 | 2 | 3 | 1 | 27:16 | 9 |
4. | Tsunami Záhorská Bystrica | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:22 | 8 |
5. | Fbc Sokol Předměřice nad Labem | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:25 | 8 |
6. | FBC TATRAN LITOVEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:33 | 4 |
7. | Draci Lanškroun - starší žáci | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:46 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Dobré | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:22 | 15 |
2. | Asper Šumperk | 6 | 5 | 0 | 1 | 51:14 | 15 |
3. | Tsunami Záhorská Bystrica 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:18 | 13 |
4. | PRO-AKTIV Bílina | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:23 | 9 |
5. | FBC SLOVÁCKO | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:32 | 6 |
6. | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:35 | 4 |
7. | Kopačky | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
Group A=8 teams, Group B=7 teams. The top four from each group advance to the
playoffs.
After Grpups, the teams from both groups play against each other in the last
match for placement – 5A-5B, 6A-6B, 7A-7B.
The team in eighth place does not play anything anymore.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Circo de Espaňa | 7 | 7 | 0 | 0 | 40:20 | 21 |
2. | FBC DDM Děčín | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:11 | 18 |
3. | FBC Letka Toman Finance Group | 7 | 4 | 0 | 3 | 51:23 | 12 |
4. | Nivea | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:28 | 12 |
5. | 1. FBC Karviná | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:29 | 12 |
6. | TJ Sokol Hodkovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:35 | 6 |
7. | FBC Dobruška G | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:54 | 3 |
8. | FBC Lemuři | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:67 | 0 |
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolka | 6 | 6 | 0 | 0 | 40:22 | 18 |
2. | Pražáci na tripu | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:13 | 13 |
3. | Asper Šumperk | 6 | 2 | 2 | 2 | 30:20 | 8 |
4. | Florbal Vsetín 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:26 | 7 |
5. | IBK Holice | 6 | 1 | 2 | 3 | 20:26 | 5 |
6. | FBC Red Bull | 6 | 0 | 4 | 2 | 23:32 | 4 |
7. | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec | 6 | 0 | 2 | 4 | 16:31 | 2 |
One group of 9 teams without playoffs. Everyone plays with everyone.
Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asper Šumperk | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:10 | 21 |
2. | MMKS Podhale | 8 | 6 | 1 | 1 | 42:19 | 19 |
3. | IBK Hradec Králové - Černé lvice | 8 | 5 | 1 | 2 | 37:22 | 16 |
4. | FBC Dobré | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:28 | 15 |
5. | Asper Šumperk 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:18 | 13 |
6. | Mystické České středohoří | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:18 | 13 |
7. | Bivojky Litvínov | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:38 | 4 |
8. | IBK Hradec Králové - Bílé lvice | 8 | 1 | 1 | 6 | 25:52 | 4 |
9. | Draci Lanškroun - starší žákyně | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:42 | 0 |