Rozpis + Výsledky 2024

Výsledkový servis 2024

Rozpis + Výsledky 2024

ID Datum a čas Hřiště Kategorie Skupina Domací Hosté Skóre odehráno
2024080032 so 29.06. 13:00 3 B15 Skupina B15B Florbal Neratovice Stellar 6:3 ano
2024080033 so 29.06. 13:00 4 B15 Skupina B15B Vlci TATRAN Kostelec nad Černými lesy Podprůměři 6:14 ano
2024080034 so 29.06. 13:00 5 B15 Skupina B15C ASK LOVOSICE FLORBAL LITOMYŠL 4:6 ano
2024080035 so 29.06. 13:00 6 B15 Skupina B15C Orel Rtyně v Podkrkonoší Asper Šumperk 1:12 ano
2024080036 so 29.06. 13:00 7 B15 Skupina B15C Hošuláci FBC Dobruška 5:0 ano
2024110009 so 29.06. 13:00 8 G15 Skupina G15A Orel Rtyně v Podkrkonoší Slečinky Přelouč 0:6 ano
2024120009 so 29.06. 13:20 1 U9 Skupina U9A Bílý Újezd Hrošíčci Dobré 2:3 ano
2024120010 so 29.06. 13:20 2 U9 Skupina U9A FBC Dobruška FBC SLOVÁCKO 0:3 ano
2024110010 so 29.06. 13:20 3 G15 Skupina G15A FBC Dobruška white Dračice Lanškroun 1:8 ano
2024040028 so 29.06. 13:20 4 B13 Skupina B13A FBC Dobruška Manky Jičín 9:3 ano
2024040029 so 29.06. 13:20 5 B13 Skupina B13A Bílý Újezd TJ Sokol Koberovy 3:7 ano
2024040030 so 29.06. 13:20 6 B13 Skupina B13A FbC Skuteč červený Pňovičáci 1:5 ano
2024040031 so 29.06. 13:20 7 B13 Skupina B13B FBC Dobruška Girls FbC Sokol Předměřice n/L 3:4 ano
2024040032 so 29.06. 13:20 8 B13 Skupina B13B Florbal Primátor Náchod BLACK ANGELS 4:10 ano
2024090017 so 29.06. 13:40 1 U11 Skupina U11A FbC Skuteč FBC Orel Rtyně v Podkrkonoší 12:1 ano
( Položky: 91 - 105 z 916 )

Open Air Cup Dobruška

Turnaj Open Air Cup Dobruška vznikl v roce 2014. Původním plánem bylo připravit turnaj pro přátele a známé z florbalového prostředí a přivítat je v Dobrušce, kde bylo vybudováno nové venkovní víceúčelové hřiště. Už prvním roce turnaj zaznamenal obrovský zájem družstev z celé ČR a každý rok počet týmů, účastníků a kategorií v turnaji narůstá.

V současné době se turnaj řadí k největším letním turnajům v celé republice. Pobavit se, potkat se s kamarády a užít si florbalu pod širým nebem už do Dobrušky jezdí přes 270 týmů v deseti kategoriích.