Základní skupiny 2026
Výsledkový servis 2026
Základní skupiny 2026
Muži
16 skupin, ve skupině hraje každý s každým, do play-off postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny
Skupina MA
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ž*ny, Kultura, Chlast & Chlebíčky | 7 | 6 | 1 | 0 | 47:11 | 19 |
| 2. | TEAM | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:12 | 18 |
| 3. | HPMF | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:29 | 12 |
| 4. | Los Pantános | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:16 | 11 |
| 5. | Weiglis 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:25 | 8 |
| 6. | Gulliho kupouni | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:19 | 7 |
| 7. | IBK Brutal Strikers | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:27 | 6 |
| 8. | YBALGYN TEAM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:56 | 0 |
Skupina MB
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Slatina | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:10 | 18 |
| 2. | Cirkus Praha 05 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43:26 | 17 |
| 3. | Gormiti | 7 | 4 | 2 | 1 | 36:17 | 14 |
| 4. | Wolves B | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:21 | 13 |
| 5. | IBK Bizoni | 7 | 3 | 1 | 3 | 25:27 | 10 |
| 6. | Přátelé pepovy pleše 88 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:45 | 4 |
| 7. | IBK Talenti | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:36 | 3 |
| 8. | GmBh | 7 | 0 | 1 | 6 | 22:46 | 1 |
Skupina MC
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK Bizoni “B” | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:20 | 18 |
| 2. | Sexmeralda B | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:9 | 18 |
| 3. | Jedi Knights | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:9 | 16 |
| 4. | Turkish Hairlines | 7 | 3 | 2 | 2 | 35:23 | 11 |
| 5. | Výbojní Bobři | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:25 | 6 |
| 6. | IBK Aussicht | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:32 | 6 |
| 7. | Galaxy Team A | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:37 | 4 |
| 8. | Oba stejně | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:30 | 3 |
Skupina MD
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eight jaggera | 7 | 7 | 0 | 0 | 49:18 | 21 |
| 2. | ibk_eclipse | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:19 | 18 |
| 3. | Fbc Kopec | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:19 | 13 |
| 4. | Galacticos z paneláku | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:27 | 11 |
| 5. | StepBros | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:21 | 10 |
| 6. | ŠLAJSKY POD ZÁMKEM | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:38 | 6 |
| 7. | IBK Mýdelníci | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:32 | 3 |
| 8. | Talpa Tým | 7 | 0 | 0 | 7 | 18:49 | 0 |
Skupina ME
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIK Katohaikaras green | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:19 | 15 |
| 2. | IBK Själv Beröm | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:19 | 14 |
| 3. | FLORBAAL Žebráci | 7 | 4 | 2 | 1 | 27:19 | 14 |
| 4. | Špindl Ubals | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:19 | 13 |
| 5. | Crazywolves | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:16 | 12 |
| 6. | Sexmeralda 2:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:20 | 10 |
| 7. | Intráci | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:38 | 3 |
| 8. | Svědí nás prdel | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:46 | 0 |
Skupina MF
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Som aky som | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:16 | 18 |
| 2. | Rychlý Prachy | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:13 | 18 |
| 3. | Svozák do Opočna | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:21 | 15 |
| 4. | FBC Orel Vizovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:23 | 12 |
| 5. | Drobci GKS beee | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:24 | 12 |
| 6. | Kebabinnebandy | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:37 | 6 |
| 7. | Brigádníci z Burgeru | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:36 | 3 |
| 8. | One More Shot | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:34 | 0 |
Skupina MG
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivo Pilots Leipzig | 7 | 5 | 2 | 0 | 33:11 | 17 |
| 2. | Slepý náboj | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:10 | 16 |
| 3. | SK Skalka | 7 | 4 | 2 | 1 | 30:17 | 14 |
| 4. | Pobřeží kocoviny | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:17 | 14 |
| 5. | IBK Kotlárovci 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:22 | 9 |
| 6. | KraSavci | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:20 | 7 |
| 7. | Dědkovi chalupari | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:38 | 3 |
| 8. | Mladí a neklidní | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:42 | 0 |
Skupina MH
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIK Kattohaikaras | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:21 | 18 |
| 2. | PSKJ | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:12 | 15 |
| 3. | SK Funghi stará generace | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:22 | 15 |
| 4. | Dědci a tátové vod rodiny | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:26 | 10 |
| 5. | IBK RoadTo80s | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:27 | 9 |
| 6. | KROSČEK SEVER PRAHY | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:34 | 7 |
| 7. | Kluci Z Hor | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:34 | 6 |
| 8. | se s | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:35 | 3 |
Skupina MI
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASHockey | 7 | 6 | 1 | 0 | 36:8 | 19 |
| 2. | TejpOut | 7 | 4 | 1 | 2 | 30:21 | 13 |
| 3. | Sebevražedný oddíl | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:26 | 13 |
| 4. | Čínskej cirkus | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:21 | 10 |
| 5. | Outbreakers | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | 7 |
| 6. | Kyliga Ögonblick | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:23 | 7 |
| 7. | STÖRSTA STJÄRNORNA | 7 | 1 | 3 | 3 | 20:30 | 6 |
| 8. | Krásní a nezkrotní | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:34 | 4 |
Skupina MJ
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Startovné hradí tipsport | 7 | 7 | 0 | 0 | 45:13 | 21 |
| 2. | Boží Mlýny | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:14 | 16 |
| 3. | Rytíři z Brtníku | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:26 | 15 |
| 4. | Majkl ajdam rajli | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:20 | 10 |
| 5. | Střelený Jeleni | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:30 | 7 |
| 6. | Cirkus Praha 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:34 | 6 |
| 7. | Ravens | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:29 | 4 |
| 8. | DROBCI GKS | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:28 | 3 |
Skupina MK
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lentilky pod kobercem | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:13 | 18 |
| 2. | Plzeňský Pivsoni | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:15 | 18 |
| 3. | Matcha Wings | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:12 | 15 |
| 4. | Cikrus Praha 06 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:21 | 10 |
| 5. | tocimeovocko | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:27 | 9 |
| 6. | Neviný Výstřik | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:32 | 7 |
| 7. | Stupně a promile | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:27 | 6 |
| 8. | Rakeťáci od hranic | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:59 | 0 |
Skupina ML
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamoši | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:20 | 21 |
| 2. | Morgan Boys | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:15 | 18 |
| 3. | Mořští Vlci z Richmondu | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:27 | 13 |
| 4. | Sexmeralda D | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:27 | 8 |
| 5. | VEMENA | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:27 | 8 |
| 6. | Purple Chaos | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:30 | 7 |
| 7. | Tučňáci florbalowy | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:40 | 3 |
| 8. | Best of the Rest | 7 | 0 | 2 | 5 | 20:37 | 2 |
Skupina MM
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cat Over | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:6 | 19 |
| 2. | Prdat Mrdel | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:14 | 13 |
| 3. | Přátelé pepovy pleše | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:20 | 13 |
| 4. | Zbonglý kachny | 7 | 4 | 1 | 2 | 39:16 | 13 |
| 5. | bench players | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:23 | 9 |
| 6. | Pupkáči | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:22 | 7 |
| 7. | VŠE BOMBY | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:41 | 4 |
| 8. | Můžeme jen překvapit | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:36 | 3 |
Skupina MN
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK Boskap Knippun | 7 | 6 | 1 | 0 | 47:14 | 19 |
| 2. | All-stars | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:11 | 18 |
| 3. | puh lovers | 7 | 4 | 1 | 2 | 33:17 | 13 |
| 4. | 7 statečných na baru | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:22 | 12 |
| 5. | FBC Kocovina | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:34 | 9 |
| 6. | Mloci v akci | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:25 | 9 |
| 7. | Narvaný kanóni | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:42 | 3 |
| 8. | BeachBoys | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:62 | 0 |
Skupina MO
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sexmeralda A | 7 | 6 | 1 | 0 | 33:15 | 19 |
| 2. | Prasklý vazy United | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:16 | 16 |
| 3. | Albeřsonovití | 7 | 4 | 3 | 0 | 38:19 | 15 |
| 4. | PivoJePalivo | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:19 | 10 |
| 5. | IBK NOTORICS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:28 | 9 |
| 6. | fortnite burgers | 7 | 2 | 1 | 4 | 24:23 | 7 |
| 7. | Banda neandrtálců | 7 | 0 | 2 | 5 | 14:33 | 2 |
| 8. | Žabí jezdci | 7 | 0 | 1 | 6 | 15:34 | 1 |
Skupina MP
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará škola | 7 | 5 | 1 | 1 | 41:16 | 16 |
| 2. | Galaxy Team B | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:31 | 15 |
| 3. | Pokyho Bufetáři | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:20 | 13 |
| 4. | Lobotým Františka Ředitele s.r.o. | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:18 | 13 |
| 5. | Plzeňský Prosecca | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:21 | 13 |
| 6. | Alfa Vlci | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:23 | 6 |
| 7. | Střelený Jeleni Academy | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:34 | 3 |
| 8. | Alko snipers | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:33 | 3 |
Ženy
8 skupin, ve skupině hraje každý s každým, do play-off postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny
Skupina WA
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TATRATEAm | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:14 | 21 |
| 2. | IBK Team W | 7 | 5 | 0 | 2 | 42:18 | 15 |
| 3. | makeup drží, obrana ne! | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:18 | 15 |
| 4. | Krása střídá nádheru | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:18 | 15 |
| 5. | Banda Falešných Střelkyň | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:30 | 7 |
| 6. | Zplzněné | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:35 | 6 |
| 7. | Praštěný hokejky | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:35 | 4 |
| 8. | Růžová bída | 7 | 0 | 0 | 7 | 19:43 | 0 |
Skupina WB
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurský chaos | 6 | 6 | 0 | 0 | 38:16 | 18 |
| 2. | malý píva | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:11 | 15 |
| 3. | Lineárně Nezávislé | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:15 | 12 |
| 4. | Benchwarmers | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:23 | 9 |
| 5. | ZP | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:23 | 6 |
| 6. | FBC BRATISLAVA GIANTS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:27 | 3 |
| 7. | Medvědice Žacléř | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:29 | 0 |
Skupina WC
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lassie's snout | 6 | 5 | 1 | 0 | 30:4 | 16 |
| 2. | Če čerere če | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:11 | 16 |
| 3. | Klobóčku hop! | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:16 | 12 |
| 4. | Hampejz | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:16 | 9 |
| 5. | kočičky | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:36 | 4 |
| 6. | Padáme stylově | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:25 | 3 |
| 7. | Zmaštěné motyky | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:31 | 1 |
Skupina WD
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bloci v mloku | 6 | 6 | 0 | 0 | 40:6 | 18 |
| 2. | IBK Ssij mi chuja | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:16 | 15 |
| 3. | Dobře chlapi | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:15 | 9 |
| 4. | Přijdu dýl | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:18 | 9 |
| 5. | Exdinodemoni | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:21 | 9 |
| 6. | Zbytkáč | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:39 | 3 |
| 7. | Pink Capybaras | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:41 | 0 |
Skupina WE
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VZDUŠNÍ DELFÍNI | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:12 | 18 |
| 2. | BOBO | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:19 | 15 |
| 3. | DT Gingers | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:21 | 9 |
| 4. | Turbošneci | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:26 | 9 |
| 5. | BULDOZÉRKY | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:20 | 7 |
| 6. | Hledá se... | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:23 | 4 |
| 7. | Přátelé pepovy pleše F | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:37 | 0 |
Skupina WF
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vypij to ve stojce | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:19 | 18 |
| 2. | Jolandy Fň | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:12 | 13 |
| 3. | DoTyče | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:21 | 10 |
| 4. | Co kontakt, to faul | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 5. | Přátelé pepovy pleše gin & goals | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:22 | 6 |
| 6. | SMASH OR PASSion | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:27 | 6 |
| 7. | Sliepky | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:38 | 0 |
Skupina WG
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oko za oko, zub za zub | 6 | 5 | 1 | 0 | 47:11 | 16 |
| 2. | Cirkus Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:19 | 15 |
| 3. | Dinosauříci | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:14 | 12 |
| 4. | Brňoni | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:15 | 10 |
| 5. | Sejdeme se u barelu | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:33 | 6 |
| 6. | Tlapková patrola | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:37 | 3 |
| 7. | Nachcaný andílci | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:51 | 0 |
Skupina WH
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunshine | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:8 | 18 |
| 2. | Díky holky, čau! | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:11 | 13 |
| 3. | Jolandy Bž | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:14 | 10 |
| 4. | Duha na sedmou | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:20 | 9 |
| 5. | Čikitas | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:19 | 6 |
| 6. | Pepiny | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:34 | 3 |
| 7. | TAK BOJUJ NE? | 6 | 0 | 2 | 4 | 14:26 | 2 |
Veteráni
2 skupiny, ve skupině hraje každý s každým, do play-off postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny
Skupina M35A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | šťastní lososi | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:14 | 19 |
| 2. | Hradecký Fosy | 8 | 5 | 3 | 0 | 24:13 | 18 |
| 3. | Zahrádkáři Kersku | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:15 | 17 |
| 4. | Sukmisstři | 8 | 4 | 3 | 1 | 27:16 | 15 |
| 5. | Kamil Kozieł | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:21 | 13 |
| 6. | Bejvalej Dívčí sen | 8 | 3 | 2 | 3 | 28:20 | 11 |
| 7. | Expendables | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:21 | 4 |
| 8. | Onlyfans | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:31 | 4 |
| 9. | No limits | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:36 | 0 |
Skupina M35B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kmeti Fbk Buldoci | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:8 | 21 |
| 2. | SKOROMISTŘI | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:18 | 16 |
| 3. | Jiskra Horní Maršov | 7 | 4 | 2 | 1 | 24:17 | 14 |
| 4. | ZaStykVše | 7 | 3 | 2 | 2 | 29:24 | 11 |
| 5. | Ubals originál | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:20 | 8 |
| 6. | Holubárna | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:28 | 6 |
| 7. | UKS Kokociniec 67 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20:23 | 4 |
| 8. | Um poco loco | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:38 | 0 |
Veteráni 45+
skupina dvoukolově, bez play-off
Skupina M45A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPEEDY HLISTY | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:15 | 19 |
| 2. | RENEGADES 2.0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:12 | 15 |
| 3. | Restart juniorů | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:14 | 14 |
| 4. | Třetí dech | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:24 | 7 |
| 5. | O 5 let | 8 | 0 | 2 | 6 | 11:31 | 2 |
U7
skupina bez play-off
Skupina U7A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK Draci Hořice | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:5 | 15 |
| 2. | FBK Jičín #makamespolu Cipískové | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:16 | 7 |
| 3. | FBC TATRAN LITOVEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 7 |
| 4. | FBC Dobruška | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:14 | 6 |
| 5. | Florbal Hradec Králové | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:22 | 6 |
| 6. | Haga Špunti | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:23 | 3 |
U9
každý s každým ve skupině + všichni do play-off
Skupina U9A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC TATRAN LITOVEL | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:15 | 12 |
| 2. | Draci Lanškroun | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:19 | 10 |
| 3. | Florbal Hradec Králové | 5 | 3 | 1 | 1 | 29:16 | 10 |
| 4. | FBK Jičín #makamespolu Rumcajsové | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:19 | 7 |
| 5. | FBC DONAP Česká Skalice | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:26 | 4 |
| 6. | Florbal Primátor Náchod | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:38 | 0 |
Skupina U9B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBŠ Všestary | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:5 | 15 |
| 2. | FBC Dobruška | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:16 | 10 |
| 3. | Hrošíci Dobré | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:12 | 9 |
| 4. | HC Baroni Opočno | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:12 | 7 |
| 5. | FBC Orel Rtyně | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:40 | 3 |
| 6. | FbC Skuteč | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | 0 |
B11
každý s každým ve skupině + všichni do play-off
Skupina B11A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílý Újezd | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:7 | 18 |
| 2. | FBC Dobruška Red | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:10 | 13 |
| 3. | FBC VOSY Uničov | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:26 | 12 |
| 4. | TJ SOKOL Koberovy Sršni | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:21 | 9 |
| 5. | FBŠ Všestary | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:22 | 5 |
| 6. | FBC TATRAN LITOVEL Kapři | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:17 | 4 |
| 7. | Bambusáci z Liberce | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:33 | 0 |
Skupina B11B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC TATRAN LITOVEL Štiky | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:6 | 16 |
| 2. | HOKEJKY NA SUCHU | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:12 | 14 |
| 3. | FBC Jablůnka | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:8 | 13 |
| 4. | FBC DONAP Česká Skalice | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 | 9 |
| 5. | FBC Dobruška White | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:19 | 4 |
| 6. | TJ CHS Chotěboř Pitbulls bílí | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:19 | 4 |
| 7. | FbC Skuteč | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
Skupina B11C
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florbal Primátor Náchod | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:6 | 13 |
| 2. | FBC SRŠNI Uničov | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:6 | 10 |
| 3. | Florbal Pro Beroun | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:13 | 9 |
| 4. | Draci Lanškroun | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:13 | 6 |
| 5. | Hrošíci Dobré | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:19 | 6 |
| 6. | FBC Orel Rtyně | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:30 | 0 |
G11
skupina dvoukolově
Skupina G11A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haga Girls | 6 | 5 | 1 | 0 | 33:6 | 16 |
| 2. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:9 | 13 |
| 3. | FBC Dobruška | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:24 | 6 |
| 4. | Hrošice Dobré | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:30 | 0 |
B13
každý s každým ve skupině, 8 do play-off A, zbytek do play-off B
Skupina B13A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florbal Primátor Náchod | 6 | 6 | 0 | 0 | 39:13 | 18 |
| 2. | Torpedo Havířov | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:10 | 13 |
| 3. | TJ Sokol Koberovy | 6 | 3 | 2 | 1 | 35:24 | 11 |
| 4. | FBC SLOVÁCKO PINK | 6 | 3 | 1 | 2 | 31:19 | 10 |
| 5. | Bydžováci | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:35 | 6 |
| 6. | Florbal Chrastava | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:38 | 3 |
| 7. | Florbal Děčín blue | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
Skupina B13B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOLI Pardubice RED | 6 | 5 | 1 | 0 | 41:7 | 16 |
| 2. | FBC Dobruška White | 6 | 5 | 1 | 0 | 42:9 | 16 |
| 3. | Devils 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:28 | 9 |
| 4. | Vlci Tatran Kostelec | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:20 | 7 |
| 5. | Florbalovey team | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:27 | 7 |
| 6. | Florbal Jirkov mladší | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:29 | 5 |
| 7. | FbC Sokol Předměřice n/L | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
Skupina B13C
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DFA Nitra | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:8 | 13 |
| 2. | Smiřice | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:10 | 8 |
| 3. | FBC Dobruška Red | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:17 | 7 |
| 4. | Florbal Hradec Králové | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | 7 |
| 5. | TJ CHS Chotěboř Pitbulls černý | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 |
| 6. | FBC DONAP Česká Skalice | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:20 | 1 |
Skupina B13D
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbC Skuteč | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:6 | 15 |
| 2. | Pytlíci | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:9 | 12 |
| 3. | SOKOLI Pardubice BLACK | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:24 | 9 |
| 4. | Olymp východní Čechy | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:20 | 6 |
| 5. | FBC Dobruška Black | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:48 | 3 |
| 6. | Florbal Děčín white | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | 0 |
B15
