Základní skupiny 2026
Výsledkový servis 2026
Základní skupiny 2026
U7
skupina bez play-off
Skupina U7A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC TATRAN LITOVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBK Draci Hořice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FBK Jičín #makamespolu Cipískové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Florbal Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Haga Špunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U9
každý s každým ve skupině + všichni do play-off
Skupina U9A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draci Lanškroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC DONAP Česká Skalice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC TATRAN LITOVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FBK Jičín #makamespolu Rumcajsové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Florbal Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Florbal Primátor Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina U9B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Orel Rtyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FbC Skuteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FBŠ Všestary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Hrošíci Dobré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
B11
každý s každým ve skupině + všichni do play-off
Skupina B11A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bambusáci z Liberce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Bílý Újezd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC Dobruška Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FBC TATRAN LITOVEL Kapři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | FBC VOSY Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FBŠ Všestary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ SOKOL Koberovy Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B11B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC DONAP Česká Skalice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC Jablůnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FbC Skuteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | FBC TATRAN LITOVEL Štiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | HOKEJKY NA SUCHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ CHS Chotěboř Pitbulls bílí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B11C
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draci Lanškroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Orel Rtyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC SRŠNI Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Primátor Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Florbal Pro Beroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Hrošíci Dobré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
G11
skupina dvoukolově
Skupina G11A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Haga Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Hrošice Dobré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
B13
každý s každým ve skupině, 8 do play-off A, zbytek do play-off B
Skupina B13A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bydžováci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Dobruška Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBC SLOVÁCKO PINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Chrastava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Florbal Primátor Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Sokol Koberovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Torpedo Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B13B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Devils 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Dobruška White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FbC Sokol Předměřice n/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Jirkov mladší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Florbalovey team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SOKOLI Pardubice RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Vlci Tatran Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B13C
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DFA Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC DONAP Česká Skalice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Florbal Děčín blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Smiřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ CHS Chotěboř Pitbulls černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B13D
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FbC Skuteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Florbal Děčín white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Olymp východní Čechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Pytlíci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SOKOLI Pardubice BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
B15
každý s každým ve skupině, 8 do play-off A, zbytek do play-off B
Skupina B15A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černé Mamby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FbC Skuteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Florbal Děčín blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Jirkov starší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Klobásnící | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Mountfield HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Skalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B15B
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FbC Skuteč černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Florbal Děčín white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Primátor Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Florbal Ústí white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Mývalové Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Stick Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B15C
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Florbal Hradec Králové black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Pro Beroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Klub SPV Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Hodonice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Vlci TATRAN Kostelec nad Černými lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B15D
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBK Piráti Sokol Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Florbal Hradec Králové white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Florbal Ústí black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Skalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Tatran Litovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
G15
skupina dvoukolově bez play-off
Skupina G15A
| Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dobruška Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FBC Dobruška White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FBK Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Hodonice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Open Air Cup Dobruška
Turnaj Open Air Cup Dobruška vznikl v roce 2014. Původním plánem bylo připravit turnaj pro přátele a známé z florbalového prostředí a přivítat je v Dobrušce, kde bylo vybudováno nové venkovní víceúčelové hřiště. Už prvním roce turnaj zaznamenal obrovský zájem družstev z celé ČR a každý rok počet týmů, účastníků a kategorií v turnaji narůstá.
V současné době se turnaj řadí k největším letním turnajům v celé republice. Pobavit se, potkat se s kamarády a užít si florbalu pod širým nebem už do Dobrušky jezdí přes 270 týmů v deseti kategoriích.